Jordi GPC Columns (for Jordi xStream, see table below)
| Description | MW Range |
|---|---|
| GPC NPR | 2,000 - 400,000,000 |
| GPC 100Å | 200 - 10K |
| GPC 500Å | 200 - 15K |
| GPC 1000Å | 500 - 50K |
| GPC 10,000Å | 30K - 600K |
| GPC 100,000Å | 70K - 3M |
| GPC Mixed Bed Low | 200 - 600K |
| GPC Mixed Bed Medium | 200 - 3M |
| GPC Mixed Bed High *13um | 500 - 12M |
Jordi xStream Columns
| Description | MW Range |
|---|---|
| xStream GPC 500Å | 200 - 15K |
| xStream GPC Mixed Bed | 200 - 1M |




